Commit 9bba31d6 authored by 马千里's avatar 马千里

更新LDP服务器配置说明.md

parent bac31402
......@@ -5,10 +5,39 @@
![网络部署拓扑图](imgs/ldp-topological-graph.png)
### 基本部署环境要求
### 高可用环境要求
### 基本部署服务器方案
| 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统|
| :-----| ----: | :----: | :----: |
| Nginx 服务 & LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP NACOS 服务 & Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| MySQL数据库 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
### 标准部署服务器方案
| 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统|
| :-----| ----: | :----: | :----: |
| Nginx 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP NACOS 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| MySQL数据库 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 1 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
### 高可用部署服务器方案
| 服务实例 | 服务器配置 | 数量(台) | 操作系统|
| :-----| ----: | :----: | :----: |
| Nginx & Keepalived 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 网关服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP MCS及UAA服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP 基础 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| LDP NACOS 服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| Redis服务 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
| MySQL数据库 | 4核心,8G内存,100G硬盘 | 2 | CentOS7 或 Linux 内核2.6.X及以上发行版本 |
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment